DIFFUSIONS TV France par ordre
chronologique TV Broadcasting list in France by chronological order |
| Télécharger le document / Download the file |
| HEURE |
EMISSION |
DUREE |
CONTENU
(diffusion) |
TV |
| JEUDI 5/05 | ||||
| 11.00 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:02:00 | page spéciale 1 annonce événement La Baule 2005 (1) | Equidia |
| 18.15 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:02:00 | page spéciale 1 annonce événement La Baule 2005 (redif) | Equidia |
| 23h30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:02:00 | page spéciale 1 annonce événement La Baule 2005 (redif) | Equidia |
| VENDREDI 6/05 | ||||
| 11h30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:02:00 | page spéciale 1 annonce événement La Baule 2006 (redif) | Equidia |
| 12h45 | MIDI JOURNAL | 00:02:00 | Reportage 1 (1) | Equidia |
| 18h00 | COUPE DES NATIONS | 01:30:00 | Intégralité 2ème manche (1) | Equidia |
| 19h30 | LE JOURNAL | 00:06:00 | Reportage 2 multidiffusé 3 fois (1) | Equidia |
| SAMEDI 07/05 | ||||
| 6H15 | LE JOURNAL | 00:08:00 | Reportage 2 multidiffusé 4 fois (redif) | Equidia |
| 8H15 | COUPE DES NATIONS | 01:25:00 | Intégralité 2ème manche (1) | Sport+ |
| 11H30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:02:00 | page spéciale 1 annonce événement La Baule 2005 (redif) | Equidia |
| 12H45 | FLASH 1 dans JT | 00:05:00 | DIRECT : bilan Coupe des Nations Super Ligue (1) | Equidia |
| 19H30 | FLASH 2 dans JT | 00:15:00 | DIRECT : bilan Derby (1) | Equidia |
| 22H45 | MAGAZINE | 00:26:00 | Bilan Coupe Des Nations et interviews (1) | Equidia |
| DIMANCHE 08/05 | ||||
| 6h15 | LE JOURNAL | 00:20:00 | FLASH 2 dans JT multidiffusé 4 fois (redif) | Equidia |
| 8H15 | DERBY | 01:25:00 | Intégralité (1) | Sport+ |
| 11H00 | MAGAZINE | 00:26:00 | Bilan Coupe Des Nations et interviews (redif) | Equidia |
| 12H45 | FLASH 3 dans JT | 00:05:00 | DIRECT : présentation Grand Prix (1) | Equidia |
| 16h00 | GRAND PRIX | 00:30:00 | DIRECT: 2ème manche (1) | France 3 |
| 18H15 | GRAND PRIX | 00:52:00 | Intégralité 2ème manche (1) | Equidia |
| 19H30 | FLASH 4 dans JT | 00:05:00 | DIRECT : bilan La Baule 2005 (1) | Equidia |
| 20H45 | DERBY | 00:52:00 | Résumé du Derby (1) | Equidia |
| 21H45 | COUPE DES NATIONS | 01:30:00 | Intégralité 2ème manche (redif) | Equidia |
| 23H15 | MAGAZINE | 00:26:00 | Bilan Coupe Des Nations et interviews (redif) | Equidia |
| LUNDI 09/05 | ||||
| 6H15 | LE JOURNAL | 00:20:00 | FLASH 4 dans JT multidiffusé 5 fois (redif) | Equidia |
| 11H00 | GRAND PRIX | 00:52:00 | Intégralité 2ème manche (redif) | Equidia |
| 12H45 | LE JOURNAL | 00:20:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 (1) | Equidia |
| 21H15 | GRAND PRIX | 00:52:00 | Intégralité 2ème manche (1) | Sport + |
| MERCREDI 11/05 | ||||
| 18h15 | DERBY | 00:52:00 | Résumé du Derby (redif) | Equidia |
| JEUDI 12/05 | ||||
| 11H00 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| 18H15 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| 00H30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| VENDREDI 13/05 | ||||
| 11H30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| 18H45 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| SAMEDI 14/05 | ||||
| 11H30 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| 17H45 | L'AGENDA EQUESTRE | 00:04:00 | Compte rendu de l'événement la Baule 2005 | Equidia |
| DIMANCHE 15/05 | ||||
| 21H45 | GRAND PRIX | 00:52:00 | Différé intégralité 2ème manche du Grand Prix | Equidia |
| TOTAL |
15:14:00 |
|
|
Les diffusions en direct le jour même |