Epreuve 9

Grand Prix SANDERS
CSI Chevaux de 7 ans

( 2chevaux / cavalier), barème A avec chrono, barrage au chrono

CLASS NUM CAVALIER NATION CHEVAL PTS1 TPS1 PTS2 TPS 2 PRIX
1   236 LUDO PHILIPPAERTS BEL QUERIDO VAN'T HORCKE 0.00  00.00  0.00  41.27 10000
2   254 MICHAEL WHITAKER GBR LARISA 0.00  00.00  0.00  42.32 7600
3   206 DIRK DEMEERSMAN BEL FUEGO DU PRELET 0.00  00.00  0.00  42.48 6000
4   201 KATIE MONAHAN PRUDENT USA LANDED GENTRY 0.00  00.00  0.00  43.67 4800
5   207 GILLES DE BALANDA FRA QUARTS MUSIK 0.00  00.00  0.00  44.49 4000
6   226 OLIVIER JOUANNETEAU FRA FAMILY DU MONTOIS 0.00  00.00  0.00  46.24 3200
7   245 HERVE GODIGNON FRA FANFARON DES PEUX 0.00  00.00  0.00  47.20 2400
8   234 MICHEL ROBERT FRA LUC 0.00  00.00  2.00  49.97 2000
9   219 FRANCIE STEINDWELL CARVIN USA LADDIDOR 0.00  00.00  4.00  41.50 400
10   224 FRANCOIS MATHY JR BEL QUATRO 0.00  00.00  4.00  43.15 400
11   217 JULIEN EPAILLARD FRA FIDELIO DE RAVEL 0.00  00.00  4.00  45.02 400
SOMME DISTRIBUEE :  41200
FRANCE   :  12000
ETRANGER :  29200
12   209 PHILIPPE ROZIER FRA FOLKA DU PARC 0.00  00.00  4.00  46.08
13   235 LUDO PHILIPPAERTS BEL FOUDROYANT 0.00  00.00  8.00  43.48
14   253 MARKUS FUCHS SUI LUMBERJACK 0.00  00.00  9.00  52.11
15   221 FABRICE DUMARTIN FRA FARCEUR DU PEPIN*MOSELLE 0.00  00.00 10.00  49.23
16   232 THOMAS METZGER AUT QUADALME DU WONDERLAND 0.00  00.00 10.00  49.35
17   218 JULIEN EPAILLARD FRA FELIN DES HALLES 0.00  00.00 11.00  50.27
18   252 URS FAH SUI GRANDERO 0.00  00.00 11.00  50.41
19   203 ALEXANDRA LEDERMANN FRA FILOU DU CARPONT 0.00  00.00 11.00  50.99
20   251 ANGELIQUE HOORN NED VDL LIBERTY 0.00  00.00 14.00  49.29
21   213 MIGUEL FARIA LEAL POR FELINE DE PRESLE 0.00  00.00 15.00  54.69
22   222 FABRICE DUMARTIN FRA FEOFAR DE RHODES*MOSELLE 0.25  87.04
23   220 LEONARDO FALOMO ITA LIBERTO 0.25  87.66
24   231 ALVARO DE MIRANDA NETO BRA OLIVER METODO 0.25  87.78
25   214 JACQUES BONNET FRA FLEURON DE ST GIL 0.50  88.49
26   215 PAUL FREIMULLER SUI QUASIMODO VB 0.50  88.56
27   237 EDOUARD COUPERIE FRA FOR DE LA HARDIERE 0.75  89.26
28   239 OLIVIER GUILLON FRA FREDO D'ESCLA 4.00  81.46
29   243 TANI TOPS ZEIDLER CAN LANCELOT 4.00  81.49
30   204 ALEXANDRA LEDERMANN FRA FEU GREGEOIS 4.00  81.74
31   238 ALBERT VOORN NED QUILANO 4.00  81.81
32   247 JEAN MARC NICOLAS FRA FLEOLE DU VALON 4.00  83.86
33   230 ROGER YVES BOST FRA FASTOUREL DU CAP 4.00  85.47
34   227 TIM STOCKDALE GBR LUDWIG H 4.00  86.38
35   255 URS FAH SUI POLYERAFT 4.00  86.95
36   205 TAKESHI SHIRAI JAP FEUVERT DAVIERE 4.50  88.44
37   223 RYUMA HIROTA JAP HAYATE 5.50  92.23
38   211 LUIZ FELIPE DE AZEVEDO FILHO BRA COSA NOSTRA 8.00 106.85
39   216 HOLGER HETZEL GER ALVARETTO 9.25  91.43
40   242 LUIZ FELIPE DE AZEVEDO FILHO BRA ROZELIA 9.75  97.83
41   202 ENRICO MARIA FRANA ITA FACOM DE GARMEAUX 10.25  95.72
42   246 PIET RAYMAKERS NED COPACO LAMBIEK 12.00  84.27
43   200 ALBERT VOORN NED OPIUM METODO 12.50  88.10