Epreuve 12

COUPE DES NATIONS CCF
CSIO de France

(comptant pour le challenge mondial SAMSUNG des Coupes des Nations)
Epreuve en 2 manches,
2ème manche réservée aux 6 meilleures équipes de la 1ère manche.

PTS PTS NUM CAVALIER NATION CHEVAL
1e PAYS   BAS Chef d'Equipe :  JOHAN HEINS
16.00 4.00 90"37 155 PIET RAYMAKERS NED COPACO CHER
0.00 0.00 86"71 30 ANGELIQUE HOORN NED HASCAL
4.00 4.00 87"75 120 ALBERT VOORN NED LANDO
0.00 NP 76 JOS LANSINK NED CARTHAGO Z
4.00 8.00

=

12.00
2e FRANCE Chef d'Equipe :  MARCEL ROZIER
12.00 0.00 89"93 101 MICHEL ROBERT FRA AULETO
4.00 8.00 86"59 64 FABRICE DUMARTIN FRA ALLEGRETO*MOSELLE
8.00 8.00 87"77 50 JACQUES BONNET FRA APACHE D'ADRIERS*HN
0.00 0.00 89"62 108 THIERRY POMEL FRA THOR DES CHAINES
12.00 8.00 266"14 = 20.00
3e BRESIL Chef d'Equipe :  RODRIGO PESSOA
4.00 0.00 88"12 89 ALVARO DE MIRANDA NETO BRA ARISCO ASPEN
8.00 4.00 90"04 165 CARLOS EDUARDO  MOTA RIBAS BRA CALANDO T
8.50 8.00 92"64 127 LUIZ FELIPE DE AZEVEDO FILH BRA IKATU SILVERLAND
0.00 0.75 95"04 126 LUIZ FELIPE DE AZEVEDO BRA RALPH
12.00 12.75 277"72

=

24.75
4e GRANDE BRETAGNE Chef d'Equipe :  MICHAEL BULLMAN
0.00 4.00 89"57 27 ANDREW DAVIES GBR CAPTAIN WELLINGTON
8.00 8.00 89"39 73 TIM STOCKDALE GBR TRAXDATA WINSTON BRIDGET
(EL  ) 20.25 93"53 153 ROBERT BEVIS GBR INISHKEA II
4.00 4.00 91"93 119 MICHAEL WHITAKER GBR PRINCE OF WALES
12.00 16.00 270.89

=

28.00
5e JAPON Chef d'Equipe :  YOSHIHIRO NAKANO
12.00 4.00 85"50 111 TADAYOSHI HAYASHI JAP SWANKY
4.00 0.00 89"42 67 RYUMA HIROTA JAP ZERO
4.00 8.00 89"95 19 TAKESHI SHIRAI JAP VICOMTE DU MESNIL
4.00 8.00 89"77 148 TAIZO SUGITANI JAP HURRICANE I
12.00 20.00 265"22

=

32.00
6e ESPAGNE Chef d'Equipe :  ALEJANDRO JORDA
12.00 8.00 91"01 157 RUTHERFORD LATHAM ESP BRETZEL
0.00 4.00 84"60 39 RICARDO JURADO ESP FALCON INTERNET GYSMO
8.25 5"75 103"5 69 CAYETANO MARTINEZ DE IRUJO ESP DAVINCI
4.50 8.50 94"09 84 FERNANDO SARASOLA ESP NIKITA DE LAUBRY
12.75 20.50 269"70

=

33.25
7e ALLEMAGNE Chef d'Equipe :  SONKE SONKSEN
8.00 | 134 HOLGER WULSCHNER GER CAPRIOL
8.00 | 100 GILBERT BOCKMANN GER HGF FINE KISS
4.00 | 4 HANS GUNTHER GOSKOWITZ GER DEBUE
4.00 | 56 HOLGER HETZEL GER ZODIAC 4
16.00
8e ETATS UNIS Chef d'Equipe :  HENRI PRUDENT
12.00 | 103 LAURA KRAUT USA LIBERTY
4.00 | 140 ELISE HAAS USA MR BLUE
12.00 | 61 FRANCIE STEINDWELL CARVIN USA MOONSTAR
8.00 | 10 KATIE MONAHAN PRUDENT USA BELLADONA
24.00 256"21
9e ITALIE Chef d'Equipe :  MARCO DANESE
8.00 | 13 ENRICO MARIA FRANA ITA DOHITZUN GUERNICA
12.00 | 62 LEONARDO FALOMO ITA KORRADO
16.00 | 143 ALESSIA MARIONI ITA MARADONA V/D HELLE
4.00 | 105 LORENZO TOSCANO ITA SAVITRANSPORT KATANGO
24.00 63"46
10e SUISSE Chef d'Equipe :  MARTIN WALTER
12.00 | 1 MARKUS FUCHS SUI COSIMA II
8.00 | 54 PAUL FREIMULLER SUI HIMMERDOR
4.50 | 132 URS FAH SUI OXYTETRA
16.25 | 96 WILLI MELLIGER SUI PERNOD'S
24.50
11e BELGIQUE Chef d'Equipe :  LUCIEN SOMERS
16.00 | 151 PHILIPPE LEJEUNE BEL NABAB DE REVE
24.00 | 164 FRANCOIS MATHY JR BEL IVOOR
8.00 | 21 DIRK DEMEERSMAN BEL FIRST SAMUEL
12.00 | 112 LUDO PHILIPPAERTS BEL RBG OPUS SEPT
36.00